
Les JNRR
12ème | 2017 | Biarritz, Domaine de Françon | INRIA/FEMTO-ST | https://jnrr2017.sciencesconf.org/ |
---|---|---|---|---|
10ème | 2015 | Saint-Valery-sur-Somme | MIS/Heudiasyc/INRIA | jnrr-15.sciencesconf.org |
9ème | 2013 | Annecy | INRIA/LAAS | jnrr2013.webconf.inrialpes.fr |
8ème | 2011 | La Rochelle | IRCCYN/LIRMM | jnrr2011.irccyn.ec-nantes.fr |
7ème | 2009 | Neuvy | LMS/LVR | jnrr09.lms.sp2mi.univ-poitiers.fr |
6ème | 2007 | Obernay | LSIIT/LAB | jnrr07.u-strasbg.fr |
5ème | 2005 | Guidel | IRISA/VALORIA | jnrr05.irisa.fr |
4ème | 2003 | Murol | IFMA/LRP | lasmea.univ-bpclermont.fr/jnrr03 |
3ème | 2001 | Giens | INRIA-Sophia | www-sop.inria.fr/icare/JNRR01 |
2ème | 1999 | Montpellier | LIRMM | lirmm.fr/manifs/jnrr99 |
1ème | 1997 | Toulouse | LAAS | conf.laas.fr/JNRR1997 |

- Contacts
- Direction
- Webmaster
- Mentions Légales
- Ce site regroupe
- 6563 Membres
- 2222 Chercheurs
- 878 Professionnels
- 3462 Etudiants
- Copyright © 2007-2023 GdR Robotique (CNRS)
- All rights reserved